Denna LDV-vattentäta strömförsörjning används i stor utsträckning i urbana miljöer och stadsbelysning. Den har stark vattentålighet och hög uteffekt. Det kan fungera normalt även vid exponering för sol eller kraftigt regn. Värmeavledningseffekten är också mycket bra. Det är en mycket bra produkt.
12V 5A vattentät strömförsörjning ger inte bara hög effekt, det är ingen skillnad med den normala 12V SMPS-strömförsörjningen, förutom ett vattentätt skal, kan användas för vattentät LED-strömförsörjning 12V, kan också användas för vattentät LED-strömförsörjning 12V 10A. Det är en bra vattentät strömförsörjning
60W Enkel utgång Vattentät Växlande Strömförsörjning LDV-60-serien
Hög effektivitet, hög tillförlitlighet, låg kostnad
Skydd: Kortslutning / Överbelastning / Överspänning / Hög temperatur
Vattentät klass: IP67
Lämplig för LED-ljus och rörliga skyltapplikationer.
2 års garanti
SPECIFIKATION | ||
PRODUKTION | ||
Modell | LDV-60-12 | LDV-60-24 |
DC-spänning | 12V | 24V |
Märkström | 5A | 2,5A |
Aktuellt intervall | 0-5A | 0-2,5A |
Nominell effekt | 60W | 60W |
Krusning & Buller | 120mVp-s | 120mVp-s |
Spänningsjustering Räckvidd | ± 10% | ± 10% |
Spänningstolerans | ± 1% | ± 1% |
Inloppsstabilitet | ± 0,5% | ± 0,5% |
Laststabilitet | ± 0,5% | ± 0,5% |
Setup, Rise, Hold Up Time | 800s, 50ms, 10ms / 115VAC 300ms, 50ms, 80ms / 230VAC | |
INMATNING | ||
Spänningsområde | 170 ~ 250VAC 50-60Hz | |
AC-ström | 2A / 115V 1A / 230V | |
Effektivitet | 76% | 79% |
Startström | Kallstartström 30A / 115V 60A / 230V | |
SKYDD | ||
Överbelastning | 105% ~ 150% | |
plus avstängning av hicka Återställ: automatisk återställning | ||
MILJÖ | ||
Arbetstemperatur, luftfuktighet | -10 ℃ ~ + 60 ℃ (Se reduktionskurva för utgång), 20% ~ 90% RH | |
Lagringstemperatur, luftfuktighet | -20 ℃ ~ + 85 ℃, 10% ~ 95% RH | |
Temp. Koefficient | ± 0,03% / ℃ (0-50 ℃) | |
Vibration | 10-500Hz, 2G 10min, / 1cykel, period för 60min, varje axel | |
SÄKERHET | ||
Motstå ström | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1,5KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | |
Isolationsmotstånd | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M ohm / 500VDC | |
STANDARD | ||
Säkerhetsstandard | UL1012TUV EN60950 (IEC950, UL1950) Godkänd IP67 | |
EMC-standard | CLSPR22 (EN55022), IEC801-2,3,4, IEC555-2 Verifiering | |
ANDRA | ||
Dimensionera | 155 * 50 * 70 mm (L * B * H) | |
Vikt | 0,56 kg |
1.Q: Hur många spänningar kan du leverera?
A: 5V, 9V, 12V, 13.8V, 15V, 18V, 24V, 36V, 48V, 50V, 60V, 110V (Beror på artiklar).
2.Q: Hur många ström kan du leverera?
A: 0.5A, 1A.1.5A.2A, 3A.4A, 5A, 6A, 10A, 15A, 20A, 30A, 40A, 50A, 60A, 80A.
3. F: Vad sägs om kvaliteten?
A: Vi har den bästa professionella och erfarna ingenjören och det strikta QA- och QC-systemet. Återbetalningshastighet under 0,1% -0,2%.
4.Q: Vilken typ av betalningsvillkor du accepterar.
Vi accepterar T / T, L / C, Western Union, Paypal och MoneyGram.
5.Q: Vilket uttryck har du?
DHL Fedex UPS och så vidare.
6.Q: Hur kontaktar vi oss?
Skicka din förfrågningsinformation nedan, klicka på "Skicka" nu!
Vet inte exakt vad du vill ha? Lägg upp en snabb köpförfrågan!
Jag lovar att ge dig bäst