75W Industriell DIN-skena strömförsörjning med en utgång EDR-75-serien
Universal AC-ingång / hela räckvidden
Skydd: Kortslutning / Överbelastning / Överspänning / Övertemperatur
Kylning med fri luftkonvektion
Kan installeras på DIN-skena TS-35 / 7.5 eller 15
LED-indikator för påslagning
100% inbränningstest för full belastning
Fast omkopplingsfrekvens vid 67KHz
2 års garanti
SPECIFIKATIONER | |||
PRODUKTION | |||
Modell |
EDR-75-12 |
EDR-75-24 |
EDR-75-48 |
DC-spänning |
12V |
24V |
48V |
Märkström |
6.3A |
3.2A |
1.6A |
Aktuellt intervall |
0-6.3A |
0-3.2A |
0-1,6A |
Nominell effekt |
75,6W |
76,8W |
76,8W |
Krusning & Buller |
100mVp-s |
120mVp-s |
150mVp-s |
Spänningsjustering Räckvidd |
12-14V |
24-28V |
48-53V |
Spänningstolerans |
± 2% |
± 1% |
± 1% |
Setup, Rise Time | 1000ms, 60ms / 230VAC 1800ms, 60ms / 115VAC vid full belastning | ||
Väntetid | 60ms / 230VAC 12ms / 115VAC vid full belastning | ||
INMATNING | |||
Spänningsområde | 85 ~ 264VAC 47 ~ 63 Hz; 120 ~ 370VDC | ||
AC-ström | 1.6A / 115V 0.96A / 230V | ||
Effektivitet |
83% |
85% |
86% |
Startström | Kallstart 20A / 115VAC 40A / 230VAC | ||
Läckström | <1mA / 240VAC | ||
SKYDD | |||
Överbelastning | 105% ~ 150% | ||
Skyddstyp: Konstant strömbegränsning, återställs automatiskt efter att felförhållandet har tagits bort | |||
Överspänning | 120% ~ 140% | ||
Skyddstyp: Stäng av o / p-spänningen, slå på den igen för att återhämta sig | |||
Över temp. | TSW1 ≥85 ℃ ± 5 ℃ | ||
Skyddstyp: Stäng av o / p-spänningen, återhämtar sig automatiskt när temperaturen sjunker | |||
MILJÖ | |||
Arbetstemperatur, luftfuktighet | -10 ℃ ~ + 60 ℃; 20% ~ 90% RH | ||
Lagringstemperatur, luftfuktighet | -20 ℃ ~ + 85 ℃; 10% ~ 95% RH | ||
Vibration | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cykel, period för 60min, vardera längs X-, Y-, Z-axlar | ||
SÄKERHET | |||
Motstå ström | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1,5KVAC O / P-FG: 0,5KVAC | ||
Isolationsmotstånd | I / PO / P, I / P-FG, O / P-FG: 100M ohm / 500VDC | ||
STANDARD | |||
Säkerhetsstandard | Design hänvisar till UL508, TUV EN60950-1 | ||
EMC-standard | EN55011, EN55022, EN61000-3-2, -3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, EN61000-6-2 | ||
ANDRA | |||
Dimensionera | 32,5 * 125,2 * 102 mm (L * B * H) | ||
Vikt | 0,45 kg | ||
Förpackning | 30st / 16Kg / 1.1CUFT | ||
NOTERA | |||
1.Alla parametrar som INTE särskilt nämns mäts vid 230 VAC-ingång, nominell belastning och 25 ℃ omgivningstemperatur.
2.Ripple & noise mäts vid 20 MHz bandbredd med hjälp av en 12 ”tvinnad parledare avslutad med en 0,1 μ & 47 μ parallell kondensator. 3.Tolerans: inkluderar inställd tolerans, ledningsreglering och lastreglering. 4. Strömförsörjningen anses vara en komponent som kommer att installeras i en slutlig utrustning. Den slutliga utrustningen måste bekräftas på nytt att den fortfarande uppfyller EMC-direktiv. |